Данные обновлены 19 января 2021 в 21:35:44 (по Московскому времени)
Следующее обновление в 19 января 2021 в 21:45:44
Коронавирус в Европе на 19.01.2021 21:37 подтвержден у 1,724,009 человек. По последним данным статистики, количество случаев заболевания вирусом Covid-19 за сегодня, увеличилось на 14,940.
Смертей зафиксировано 117,404, прирост за сутки составил 190, а процент смертности в Европейских странах равен 14.6161%.
Число выздоровевших за сегодня пациентов увеличилось на 13,232, и суммарно насчитывает 1,191,975.
На текущий момент, подтвержденный диагноз коронавирус остается у 414,630 человек.
Переключайте кнопки по графиком, чтобы увидеть данные по заражениям, выздоровлениям, смертям и их соотношение по отдельности
Переключайте кнопки меню, чтобы увидеть данные по заражениям, выздоровлениям и смертям отдельно
Общая статистика заражений
Суточный прост
Общее число выздоровлений
Прирост за сутки
Общее количество смертей
Суточное изменение
Город/область | Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных | Смертность |
---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 3,466,849 +33,355 | 91,470 +1,610 | 205,321 | 3,170,058 | 2.6384% |
Франция | 2,914,725 | 70,686 | 210,200 | 2,633,839 | 2.4251% |
Италия | 2,400,598 +10,497 | 83,157 +603 | 1,781,917 +21,428 | 535,524 | 3.464% |
Турция | 2,399,781 +6,818 | 24,328 +167 | 2,277,987 +7,218 | 97,466 | 1.0138% |
Испания | 2,370,742 +34,291 | 54,173 +404 | 150,376 | 2,166,193 | 2.2851% |
Германия | 2,065,186 +5,872 | 48,737 +632 | 1,716,200 +24,500 | 300,249 | 2.3599% |
Польша | 1,443,804 +4,890 | 33,698 +291 | 1,197,034 +9,315 | 213,072 | 2.334% |
Украина | 1,167,655 +3,939 | 21,046 +177 | 886,248 +15,052 | 260,361 | 1.8024% |
Нидерланды | 921,580 +4,272 | 13,162 +106 | 35,092 | 873,326 | 1.4282% |
Чехия | 899,503 +7,651 | 14,646 +197 | 750,376 +17,930 | 134,481 | 1.6282% |
Румыния | 697,898 +2,745 | 17,369 +98 | 630,236 +4,787 | 50,293 | 2.4888% |
Бельгия | 679,771 +932 | 20,472 +37 | 46,959 | 612,340 | 3.0116% |
Португалия | 566,958 +10,455 | 9,246 +218 | 421,871 +10,282 | 135,841 | 1.6308% |
Швеция | 533,265 +9,779 | 10,591 +268 | -1 | 522,675 | 1.9861% |
Швейцария | 502,191 +2,260 | 8,820 +92 | 317,600 | 175,771 | 1.7563% |
Австрия | 396,425 +1,486 | 7,199 +77 | 373,090 +2,225 | 16,136 | 1.816% |
Что такое репродуктивное число
При изучении любого возбудителя описывают несколько его свойств. Вирулентность, то есть способность заражать, можно охарактеризовать так называемым показателем R0. Это безразмерная величина. Она известна как репродуктивное число.
Варьируется от 0 и до бесконечности (теоретически). Проще говоря, чем больше цифра, тем существеннее количество тех, кого заразит один носитель. Сейчас все станет более понятно.
У коронавируса среднее репродуктивное число равно 4. То есть каждый заболевший заразит еще четверых.
Соответственно, 1 человек передаст заразу 4-м. Те — еще 4-ым. И так далее по геометрической прогрессии:
Как раз это и делает COVID-19 столь опасным противником человеческого сообщества. Проблема не столько в его летальности, сколько в заразности возбудителя.